| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1,040,000 | 22,700 | 80,000 | 100,000 | 169,000 | |
| 72 | 5,400,000 | 39,900 | 308,000 | 169,000 | 340,000 | |
| 73 | 13,800,000 | 95,000 | 1,020,000 | 570,000 | 780,000 | |
| 74 | 57,300,000 | 252,000 | 2,500,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | |
| 76 | 114,600,000 | 750,000 | 8,600,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| 78 | 297,700,000 | 1,920,000 | 19,700,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 80 | 638,800,000 | 5,700,000 | 45,300,000 | 42,100,000 | 42,100,000 | |
| 83 | 1,530,500,000 | 17,100,000 | 104,100,000 | 126,400,000 | 126,400,000 | |
| 86 | 3,061,000,000 | 51,300,000 | 239,400,000 | 297,800,000 | 297,800,000 | |
| 90 | 6,122,000,000 | 153,900,000 | 550,600,000 | 684,800,000 | 684,800,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Jerome Boateng ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 81 |
VS
|
cb | 79 |
VS
|
cb | 77 |