| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 25,800 | 214,000 | 108,000 | 94,000 | 214,000 | |
| 78 | 151,000 | 640,000 | 299,000 | 342,000 | 550,000 | |
| 79 | 720,000 | 1,500,000 | 820,000 | 970,000 | 1,230,000 | |
| 80 | 4,160,000 | 4,020,000 | 2,350,000 | 3,760,000 | 3,570,000 | |
| 82 | 8,600,000 | 11,500,000 | 5,700,000 | 10,400,000 | 8,900,000 | |
| 84 | 34,500,000 | 31,800,000 | 16,100,000 | 35,200,000 | 21,200,000 | |
| 86 | 171,500,000 | 72,600,000 | 65,000,000 | 74,700,000 | 33,400,000 | |
| 89 | 632,400,000 | 114,000,000 | 454,700,000 | 224,100,000 | 72,900,000 | |
| 92 | 2,460,600,000 | 218,700,000 | 1,045,800,000 | 672,300,000 | 218,700,000 | |
| 96 | 4,921,200,000 | 656,100,000 | 2,405,300,000 | 2,016,900,000 | 656,100,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Carlos Tevez ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 78 |
VS
|
st | 77 |
VS
|
st | 75 |