| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 30,300 | 46,700 | 11,100 | 28,100 | 32,100 | |
| 74 | 172,000 | 83,000 | 58,000 | 111,000 | 95,000 | |
| 75 | 1,030,000 | 249,000 | 165,000 | 336,000 | 240,000 | |
| 76 | 6,200,000 | 550,000 | 493,000 | 1,070,000 | 950,000 | |
| 78 | 26,200,000 | 1,650,000 | 1,280,000 | 2,530,000 | 2,740,000 | |
| 80 | 86,400,000 | 4,950,000 | 4,570,000 | 6,400,000 | 5,500,000 | |
| 82 | 273,300,000 | 12,600,000 | 19,300,000 | 9,600,000 | 8,200,000 | |
| 85 | 583,100,000 | 23,100,000 | 114,000,000 | 23,100,000 | 12,300,000 | |
| 88 | 1,243,000,000 | 69,300,000 | 262,100,000 | 69,300,000 | 18,400,000 | |
| 92 | 2,486,000,000 | 207,900,000 | 602,800,000 | 207,900,000 | 27,600,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Falcao ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
st | 76 |