คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1,200 | 4,700 | 1,000 | 5,900 | 8,400 | |
67 | 6,000 | 12,100 | 10,000 | 31,200 | 19,700 | |
68 | 35,400 | 28,800 | 87,000 | 59,000 | 56,000 | |
69 | 188,000 | 81,000 | 385,000 | 204,000 | 145,000 | |
71 | 750,000 | 243,000 | 1,220,000 | 610,000 | 650,000 | |
73 | 1,790,000 | 560,000 | 9,100,000 | 1,830,000 | 1,790,000 | |
75 | 4,120,000 | 940,000 | 20,900,000 | 4,210,000 | 4,210,000 | |
78 | 9,500,000 | 1,410,000 | 48,000,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | |
81 | 21,900,000 | 2,110,000 | 110,300,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | |
85 | 50,400,000 | 3,160,000 | 253,600,000 | 50,800,000 | 50,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Soriano ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cm | 63 |
VS
|
cam | 61 |