คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 317,000 | 16,400 | 19,900 | 40,100 | 32,100 | |
72 | 1,170,000 | 66,000 | 85,000 | 141,000 | 111,000 | |
73 | 7,000,000 | 194,000 | 250,000 | 399,000 | 338,000 | |
74 | 40,100,000 | 291,000 | 720,000 | 1,000,000 | 990,000 | |
76 | 84,000,000 | 830,000 | 1,800,000 | 3,120,000 | 1,940,000 | |
78 | 176,400,000 | 2,370,000 | 5,400,000 | 10,300,000 | 18,300,000 | |
80 | 564,600,000 | 5,600,000 | 17,400,000 | 44,400,000 | 44,400,000 | |
83 | 1,193,100,000 | 13,400,000 | 115,200,000 | 124,000,000 | 124,000,000 | |
86 | 2,386,200,000 | 40,200,000 | 337,400,000 | 363,300,000 | 363,300,000 | |
90 | 4,772,400,000 | 120,600,000 | 1,034,800,000 | 1,114,400,000 | 1,114,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Maicon ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rwb | 81 |
VS
|
rwb | 77 |
VS
|
rwb | 75 |