คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1,000 | 3,200 | 4,500 | 5,800 | 6,300 | |
56 | 6,000 | 7,800 | 18,300 | 34,000 | 34,000 | |
57 | 34,200 | 17,500 | 49,000 | 77,000 | 77,000 | |
58 | 133,000 | 26,200 | 126,000 | 182,000 | 182,000 | |
60 | 306,000 | 39,300 | 322,000 | 419,000 | 419,000 | |
62 | 700,000 | 58,000 | 740,000 | 950,000 | 950,000 | |
64 | 1,610,000 | 87,000 | 1,700,000 | 2,180,000 | 2,180,000 | |
67 | 3,700,000 | 130,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
70 | 8,500,000 | 195,000 | 8,900,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
74 | 19,600,000 | 292,000 | 20,400,000 | 26,300,000 | 26,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Tobias Figueroa ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 50 |
VS
|
st | 50 |