คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,100 | 4,000 | 5,600 | 6,800 | 10,100 | |
60 | 6,000 | 10,500 | 25,800 | 20,600 | 37,100 | |
61 | 34,800 | 15,700 | 115,000 | 123,000 | 123,000 | |
62 | 188,000 | 23,500 | 264,000 | 283,000 | 283,000 | |
64 | 550,000 | 35,200 | 600,000 | 650,000 | 650,000 | |
66 | 1,270,000 | 52,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
68 | 2,920,000 | 78,000 | 3,210,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | |
71 | 6,700,000 | 117,000 | 7,300,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
74 | 15,400,000 | 175,000 | 16,700,000 | 17,900,000 | 17,900,000 | |
78 | 35,400,000 | 262,000 | 38,400,000 | 41,200,000 | 41,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
William Jebor ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 55 |
VS
|
st | 54 |