| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 29,700,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 59,400,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 127,900,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 447,600,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 918,900,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 2,008,000,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 6,278,600,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 19,525,000,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 52,548,400,000 | - | - | - | - | |
| 104 | 105,096,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Wayne Rooney ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 81 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
cf | 80 |