| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 14,900,000 | 12,000,000 | - | - | - | |
| 84 | 35,700,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 90,900,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 257,400,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 713,200,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,650,900,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 3,301,800,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 9,402,100,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 21,017,600,000 | - | - | - | - | |
| 102 | 49,341,900,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Eden Hazard ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                lm | 78 | 
									 
												VS
											 | 
                                lw | 78 | 
									 
												VS
											 | 
                                lw | 78 |