| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6,800,000 | 3,000,000 | - | - | - | |
| 81 | 24,300,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 50,200,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 191,000,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 399,300,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 1,137,100,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 3,571,200,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 10,484,300,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 24,982,600,000 | - | - | - | - | |
| 99 | 62,174,500,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Sami Khedira ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cdm | 75 |
VS
|
cdm | 75 |
VS
|
cdm | 73 |