คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 8,400,000 | 12,800,000 | - | - | - | |
83 | 22,500,000 | - | - | - | - | |
84 | 48,600,000 | - | - | - | - | |
85 | 161,200,000 | - | - | - | - | |
87 | 322,400,000 | - | - | - | - | |
89 | 1,066,100,000 | - | - | - | - | |
91 | 2,400,000,000 | - | - | - | - | |
94 | 8,832,700,000 | - | - | - | - | |
97 | 19,612,200,000 | - | - | - | - | |
101 | 39,224,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Azpilicueta ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
lb | 77 |
VS
|
cb | 77 |
VS
|
lb | 75 |