| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 12,200,000 | 16,000,000 | - | - | - | |
| 84 | 61,100,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 129,300,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 265,400,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 572,000,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,350,400,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 4,040,400,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 8,128,000,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 16,256,000,000 | - | - | - | - | |
| 102 | 36,023,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| David Villa ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 79 |