คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 6,500,000 | 7,900,000 | - | - | - | |
83 | 20,700,000 | - | - | - | - | |
84 | 51,100,000 | - | - | - | - | |
85 | 121,700,000 | - | - | - | - | |
87 | 255,600,000 | - | - | - | - | |
89 | 578,400,000 | - | - | - | - | |
91 | 1,885,400,000 | - | - | - | - | |
94 | 4,748,500,000 | - | - | - | - | |
97 | 9,640,400,000 | - | - | - | - | |
101 | 20,890,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Michael Owen ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 85 |
VS
|
st | 78 |
VS
|
st | 77 |