คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1,200 | 2,800 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | |
70 | 6,600 | 2,800 | 3,400 | 2,400 | 2,200 | |
71 | 29,700 | 4,200 | 7,800 | 3,600 | 3,300 | |
72 | 171,000 | 6,300 | 17,900 | 5,400 | 4,900 | |
74 | 383,000 | 9,400 | 41,100 | 8,100 | 7,300 | |
76 | 1,110,000 | 14,100 | 94,000 | 12,100 | 10,900 | |
78 | 2,620,000 | 21,100 | 216,000 | 18,100 | 16,300 | |
81 | 6,200,000 | 31,600 | 496,000 | 27,100 | 24,400 | |
84 | 13,800,000 | 47,400 | 1,140,000 | 40,600 | 36,600 | |
88 | 31,700,000 | 71,000 | 2,620,000 | 60,000 | 54,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Cameron Jerome ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 66 |
VS
|
st | 65 |
VS
|
st | 64 |