| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 8,900,000 | 416,000 | 800,000 | 495,000 | 720,000 | |
| 80 | 24,400,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,790,000 | |
| 81 | 56,100,000 | 3,870,000 | 3,300,000 | 4,390,000 | 3,170,000 | |
| 82 | 154,900,000 | 10,800,000 | 11,300,000 | 18,000,000 | 15,300,000 | |
| 84 | 309,800,000 | 32,400,000 | 26,700,000 | 48,600,000 | 36,000,000 | |
| 86 | 665,600,000 | 96,000,000 | 65,300,000 | 301,300,000 | 301,300,000 | |
| 88 | 1,371,500,000 | 150,400,000 | 395,000,000 | 692,900,000 | 692,900,000 | |
| 91 | 4,099,600,000 | 426,600,000 | 1,593,600,000 | 1,593,600,000 | 1,593,600,000 | |
| 94 | 8,199,200,000 | 1,279,800,000 | 3,665,200,000 | 3,665,200,000 | 3,665,200,000 | |
| 98 | 16,398,400,000 | 3,839,400,000 | 8,429,900,000 | 8,429,900,000 | 8,429,900,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Edinson Cavani ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 78 |
VS
|
st | 76 |
VS
|
st | 74 |