คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6,500,000 | 29,000 | 306,000 | 48,000 | 54,000 | |
76 | 26,100,000 | 351,000 | 740,000 | 151,000 | 170,000 | |
77 | 62,100,000 | 850,000 | 1,700,000 | 500,000 | 530,000 | |
78 | 124,200,000 | 2,130,000 | 4,070,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | |
80 | 260,900,000 | 6,300,000 | 9,300,000 | 8,200,000 | 4,830,000 | |
82 | 596,600,000 | 18,900,000 | 25,200,000 | 42,000,000 | 48,000,000 | |
84 | 1,256,000,000 | 39,400,000 | 102,000,000 | 288,100,000 | 288,100,000 | |
87 | 2,867,700,000 | 59,100,000 | 662,600,000 | 662,600,000 | 662,600,000 | |
90 | 5,735,400,000 | 143,100,000 | 1,523,900,000 | 1,523,900,000 | 1,523,900,000 | |
94 | 11,470,800,000 | 429,300,000 | 3,504,900,000 | 3,504,900,000 | 3,504,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Jordan Henderson ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cm | 79 |
VS
|
cm | 79 |
VS
|
cm | 76 |