คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 15,900,000 | 9,500,000 | 24,500,000 | 26,400,000 | 15,700,000 | |
80 | 34,700,000 | 50,100,000 | 56,300,000 | 54,600,000 | 25,800,000 | |
81 | 74,000,000 | 91,200,000 | 129,400,000 | 95,600,000 | 53,300,000 | |
82 | 196,800,000 | 136,800,000 | 318,300,000 | 143,400,000 | 132,000,000 | |
84 | 393,600,000 | 205,200,000 | 732,000,000 | 246,600,000 | 303,600,000 | |
86 | 1,197,800,000 | 307,800,000 | 1,683,500,000 | 698,200,000 | 698,200,000 | |
88 | 4,033,600,000 | 874,800,000 | 3,872,000,000 | 1,605,800,000 | 1,605,800,000 | |
91 | 9,972,100,000 | 2,624,400,000 | 8,905,600,000 | 3,693,300,000 | 3,693,300,000 | |
94 | 24,890,000,000 | 7,873,200,000 | 20,482,800,000 | 8,494,500,000 | 8,494,500,000 | |
98 | 111,091,000,000 | 19,537,300,000 | 47,110,400,000 | 19,537,300,000 | 19,537,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Paul Pogba ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cam | 79 |
VS
|
cm | 77 |