คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 5,000,000 | 21,800 | 16,300 | 45,000 | 33,100 | |
84 | 16,600,000 | 108,000 | 82,000 | 129,000 | 140,000 | |
85 | 43,000,000 | 324,000 | 213,000 | 399,000 | 414,000 | |
86 | 144,600,000 | 810,000 | 900,000 | 1,190,000 | 1,140,000 | |
88 | 385,400,000 | 2,430,000 | 2,060,000 | 2,730,000 | 3,910,000 | |
90 | 1,006,500,000 | 7,100,000 | 5,000,000 | 12,200,000 | 16,300,000 | |
92 | 2,789,200,000 | 12,100,000 | 22,800,000 | 94,800,000 | 94,800,000 | |
95 | 7,320,700,000 | 26,700,000 | 156,400,000 | 175,800,000 | 219,800,000 | |
98 | 14,641,400,000 | 40,000,000 | 521,400,000 | 561,500,000 | 561,500,000 | |
102 | 29,282,800,000 | 99,000,000 | 1,199,300,000 | 1,291,500,000 | 1,291,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Edin Dzeko ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 78 |
VS
|
st | 73 |
VS
|
st | 71 |