คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 14,000 | 9,700 | 5,000 | 3,200 | 4,700 | |
67 | 51,000 | 29,100 | 16,600 | 29,500 | 26,600 | |
68 | 234,000 | 80,000 | 97,000 | 44,200 | 89,000 | |
69 | 1,340,000 | 121,000 | 233,000 | 182,000 | 184,000 | |
71 | 7,500,000 | 355,000 | 580,000 | 880,000 | 1,130,000 | |
73 | 44,300,000 | 530,000 | 1,450,000 | 2,110,000 | 2,110,000 | |
75 | 228,900,000 | 790,000 | 13,200,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | |
78 | 578,200,000 | 2,010,000 | 34,300,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | |
81 | 1,397,600,000 | 6,000,000 | 78,800,000 | 50,800,000 | 50,800,000 | |
85 | 2,795,200,000 | 18,000,000 | 181,200,000 | 116,800,000 | 116,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Joel Obi ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rw | 68 |
VS
|
cm | 61 |
VS
|
rw | 56 |