คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 8,300 | 2,800 | 5,900 | 11,000 | 7,100 | |
69 | 36,700 | 4,300 | 32,300 | 49,300 | 56,000 | |
70 | 78,000 | 11,800 | 92,000 | 251,000 | 168,000 | |
71 | 287,000 | 29,100 | 236,000 | 399,000 | 286,000 | |
73 | 1,640,000 | 87,000 | 630,000 | 1,090,000 | 1,650,000 | |
75 | 7,200,000 | 130,000 | 1,440,000 | 3,790,000 | 3,790,000 | |
77 | 14,400,000 | 216,000 | 3,310,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
80 | 46,000,000 | 324,000 | 7,600,000 | 64,400,000 | 64,400,000 | |
83 | 128,000,000 | 486,000 | 17,400,000 | 179,200,000 | 179,200,000 | |
87 | 295,000,000 | 720,000 | 40,000,000 | 413,000,000 | 413,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Josue ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rw | 64 |
VS
|
rm | 63 |