คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1,000 | 4,800 | 1,000 | 1,600 | 7,400 | |
68 | 6,000 | 13,800 | 10,000 | 6,500 | 15,300 | |
69 | 31,300 | 39,700 | 100,000 | 34,800 | 35,000 | |
70 | 188,000 | 73,000 | 244,000 | 94,000 | 175,000 | |
72 | 1,100,000 | 109,000 | 780,000 | 890,000 | 870,000 | |
74 | 6,100,000 | 163,000 | 1,860,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
76 | 36,600,000 | 244,000 | 4,270,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
79 | 219,600,000 | 366,000 | 9,800,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
82 | 591,200,000 | 540,000 | 22,500,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | |
86 | 1,289,600,000 | 810,000 | 51,700,000 | 54,700,000 | 54,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Julian Korb ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rb | 74 |
VS
|
rb | 62 |