คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 220,000 | 3,600 | 6,600 | 2,500 | 2,200 | |
74 | 1,180,000 | 8,400 | 25,500 | 12,300 | 9,800 | |
75 | 6,500,000 | 25,200 | 84,000 | 36,800 | 16,000 | |
76 | 28,100,000 | 48,400 | 202,000 | 94,000 | 94,000 | |
78 | 73,300,000 | 72,000 | 464,000 | 216,000 | 216,000 | |
80 | 199,000,000 | 108,000 | 1,060,000 | 496,000 | 496,000 | |
82 | 697,500,000 | 162,000 | 2,430,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | |
85 | 1,395,000,000 | 243,000 | 5,500,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
88 | 4,113,000,000 | 364,000 | 12,600,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
92 | 8,226,000,000 | 540,000 | 28,900,000 | 13,700,000 | 13,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Cheikh Ndoye ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cm | 78 |
VS
|
cm | 68 |