| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1,670,000 | 900,000 | 550,000 | 1,410,000 | 1,110,000 | |
| 79 | 6,600,000 | 2,200,000 | 1,330,000 | 2,560,000 | 3,200,000 | |
| 80 | 18,600,000 | 6,300,000 | 3,430,000 | 3,840,000 | 6,800,000 | |
| 81 | 55,900,000 | 13,400,000 | 8,900,000 | 17,200,000 | 18,000,000 | |
| 83 | 143,700,000 | 31,500,000 | 24,100,000 | 32,000,000 | 34,700,000 | |
| 85 | 427,300,000 | 73,800,000 | 80,000,000 | 95,900,000 | 88,600,000 | |
| 87 | 854,600,000 | 221,400,000 | 550,300,000 | 287,800,000 | 265,700,000 | |
| 90 | 2,150,200,000 | 664,200,000 | 1,756,000,000 | 863,500,000 | 797,000,000 | |
| 93 | 4,300,400,000 | 1,992,600,000 | 4,038,700,000 | 2,590,400,000 | 2,391,100,000 | |
| 97 | 8,600,800,000 | 5,977,800,000 | 9,289,000,000 | 7,771,100,000 | 7,173,400,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Dani Alves ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rwb | 83 |
VS
|
rwb | 81 |
VS
|
rb | 78 |