คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 720,000 | 365,000 | 650,000 | 431,000 | 790,000 | |
80 | 2,730,000 | 960,000 | 1,490,000 | 1,050,000 | 2,180,000 | |
81 | 5,700,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | 1,630,000 | 5,900,000 | |
82 | 16,700,000 | 7,800,000 | 9,900,000 | 5,000,000 | 15,200,000 | |
84 | 34,400,000 | 23,400,000 | 28,900,000 | 18,700,000 | 38,200,000 | |
86 | 100,500,000 | 70,200,000 | 72,300,000 | 94,800,000 | 94,800,000 | |
88 | 600,000,000 | 210,600,000 | 723,000,000 | 284,300,000 | 284,300,000 | |
91 | 1,431,100,000 | 631,800,000 | 4,952,300,000 | 852,900,000 | 852,900,000 | |
94 | 3,906,600,000 | 1,895,400,000 | 14,041,500,000 | 2,558,800,000 | 2,558,800,000 | |
98 | 10,760,400,000 | 5,686,200,000 | 32,295,500,000 | 7,676,400,000 | 7,676,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Xabi Alonso ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cm | 79 |
VS
|
cm | 78 |