| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 274,000 | 420,000 | 155,000 | 169,000 | 202,000 | |
| 80 | 1,350,000 | 960,000 | 417,000 | 452,000 | 496,000 | |
| 81 | 2,700,000 | 2,880,000 | 1,270,000 | 1,750,000 | 1,660,000 | |
| 82 | 16,100,000 | 7,600,000 | 5,000,000 | 7,400,000 | 10,100,000 | |
| 84 | 33,400,000 | 22,800,000 | 14,200,000 | 21,600,000 | 30,200,000 | |
| 86 | 68,300,000 | 40,500,000 | 100,000,000 | 42,700,000 | 48,600,000 | |
| 88 | 409,800,000 | 60,700,000 | 705,700,000 | 64,000,000 | 72,900,000 | |
| 91 | 1,231,200,000 | 91,000,000 | 1,796,400,000 | 96,000,000 | 109,300,000 | |
| 94 | 3,727,600,000 | 136,500,000 | 4,131,700,000 | 144,000,000 | 163,900,000 | |
| 98 | 7,455,200,000 | 204,700,000 | 9,502,900,000 | 216,000,000 | 245,800,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Xabi Alonso ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS | cm | 81 |
VS | cm | 79 |
VS | cm | 78 |