| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 7,800,000 | 36,900,000 | - | - | - | |
| 86 | 16,400,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 44,300,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 166,500,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 447,600,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 1,300,000,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 4,000,000,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 10,477,800,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 33,043,000,000 | - | - | - | - | |
| 104 | 66,086,000,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Falcao ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
st | 76 |