| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 17,500,000 | 2,500,000 | - | - | - | |
| 79 | 53,100,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 106,200,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 242,400,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 484,800,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 969,600,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 2,396,400,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 4,792,800,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 9,585,600,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 19,171,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Falcao ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
st | 76 |