คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 68,900,000 | - | - | - | - | |
87 | 172,300,000 | - | - | - | - | |
88 | 344,600,000 | - | - | - | - | |
89 | 869,700,000 | - | - | - | - | |
91 | 2,067,900,000 | - | - | - | - | |
93 | 6,252,400,000 | - | - | - | - | |
95 | 16,562,000,000 | - | - | - | - | |
98 | 33,124,000,000 | - | - | - | - | |
101 | 66,248,000,000 | - | - | - | - | |
105 | 132,496,000,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Karim Benzema ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 77 |