คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1,010,000 | 233,000 | 96,000 | 57,000 | 103,000 | |
77 | 5,400,000 | 500,000 | 312,000 | 299,000 | 296,000 | |
78 | 15,100,000 | 1,000,000 | 850,000 | 820,000 | 840,000 | |
79 | 36,200,000 | 3,000,000 | 2,350,000 | 2,060,000 | 3,490,000 | |
81 | 79,600,000 | 9,000,000 | 7,300,000 | 7,000,000 | 8,900,000 | |
83 | 342,000,000 | 27,000,000 | 23,700,000 | 47,700,000 | 35,200,000 | |
85 | 810,000,000 | 70,200,000 | 152,700,000 | 134,100,000 | 105,700,000 | |
88 | 2,728,700,000 | 210,600,000 | 414,000,000 | 402,300,000 | 317,100,000 | |
91 | 5,457,400,000 | 631,800,000 | 1,242,000,000 | 1,206,900,000 | 951,300,000 | |
95 | 10,914,800,000 | 1,895,400,000 | 3,547,600,000 | 3,547,600,000 | 2,854,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Karim Benzema ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 77 |