| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 486,000 | 70,000 | - | - | - | |
| 77 | 2,860,000 | - | - | - | - | |
| 78 | 8,500,000 | - | - | - | - | |
| 79 | 27,300,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 110,800,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 254,300,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 700,800,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 1,419,200,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 3,787,400,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 7,729,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Danny ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cam | 71 |
VS
|
cam | 71 |
VS
|
cam | 71 |