| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1,940,000 | 14,000 | - | - | - | |
| 75 | 11,300,000 | - | - | - | - | |
| 76 | 67,200,000 | - | - | - | - | |
| 77 | 175,300,000 | - | - | - | - | |
| 79 | 350,600,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 1,957,200,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 5,832,000,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 11,664,000,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 32,102,400,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 64,204,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Danny ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cam | 71 |
VS
|
cam | 71 |
VS
|
cam | 71 |