| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 3,060,000 | 590,000 | - | - | - | |
| 80 | 16,700,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 33,400,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 69,000,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 138,000,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 342,000,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 988,800,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 2,025,000,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 4,070,400,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 11,283,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Carlos Tevez ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 78 |
VS
|
st | 77 |
VS
|
st | 75 |