คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 20,400 | 182,000 | 35,100 | 81,000 | 92,000 | |
77 | 122,000 | 294,000 | 119,000 | 229,000 | 310,000 | |
78 | 730,000 | 830,000 | 364,000 | 980,000 | 740,000 | |
79 | 4,380,000 | 2,370,000 | 980,000 | 3,160,000 | 2,400,000 | |
81 | 21,800,000 | 7,100,000 | 3,030,000 | 5,600,000 | 7,500,000 | |
83 | 96,800,000 | 19,200,000 | 11,800,000 | 14,800,000 | 22,400,000 | |
85 | 365,100,000 | 37,200,000 | 37,700,000 | 22,200,000 | 101,300,000 | |
88 | 741,200,000 | 58,600,000 | 126,100,000 | 33,300,000 | 303,900,000 | |
91 | 1,482,400,000 | 87,900,000 | 364,500,000 | 49,900,000 | 911,900,000 | |
95 | 2,964,800,000 | 131,800,000 | 838,300,000 | 75,600,000 | 2,735,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Carlos Tevez ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cf | 78 |
VS
|
st | 77 |
VS
|
st | 75 |