| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 35,600,000 | 79,000,000 | - | - | - | |
| 87 | 80,300,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 217,500,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 435,000,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 929,500,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 1,928,600,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 4,267,900,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 18,200,000,000 | - | - | - | - | |
| 101 | 63,000,000,000 | - | - | - | - | |
| 105 | 320,762,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Gonzalo Higuain ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 81 |
VS
|
st | 79 |
VS
|
st | 77 |