คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2,700,000 | 93,000 | 27,600 | 72,000 | 72,000 | |
83 | 10,400,000 | 324,000 | 86,000 | 265,000 | 212,000 | |
84 | 25,200,000 | 970,000 | 294,000 | 930,000 | 720,000 | |
85 | 94,300,000 | 2,250,000 | 920,000 | 2,480,000 | 1,980,000 | |
87 | 241,900,000 | 6,700,000 | 3,450,000 | 5,400,000 | 5,500,000 | |
89 | 655,900,000 | 13,600,000 | 8,800,000 | 21,900,000 | 19,800,000 | |
91 | 2,309,000,000 | 20,400,000 | 21,300,000 | 162,800,000 | 87,200,000 | |
94 | 5,292,500,000 | 48,300,000 | 54,900,000 | 401,900,000 | 401,900,000 | |
97 | 11,197,800,000 | 72,400,000 | 126,200,000 | 924,400,000 | 924,400,000 | |
101 | 22,395,600,000 | 108,600,000 | 290,200,000 | 2,126,000,000 | 2,126,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Gonzalo Higuain ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS | st | 81 |
VS | st | 79 |
VS | st | 77 |