| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1,370,000 | 368,000 | 560,000 | 730,000 | 740,000 | |
| 78 | 7,500,000 | 1,500,000 | 980,000 | 1,310,000 | 1,630,000 | |
| 79 | 16,800,000 | 4,200,000 | 2,160,000 | 3,890,000 | 2,610,000 | |
| 80 | 62,800,000 | 10,000,000 | 6,400,000 | 23,100,000 | 12,100,000 | |
| 82 | 133,500,000 | 30,000,000 | 17,400,000 | 72,400,000 | 23,700,000 | |
| 84 | 449,500,000 | 61,600,000 | 42,500,000 | 210,200,000 | 67,100,000 | |
| 86 | 899,000,000 | 92,400,000 | 276,000,000 | 533,400,000 | 260,000,000 | |
| 89 | 2,342,500,000 | 138,600,000 | 634,800,000 | 2,059,300,000 | 816,900,000 | |
| 92 | 4,685,000,000 | 291,600,000 | 1,460,000,000 | 9,872,100,000 | 2,348,500,000 | |
| 96 | 9,370,000,000 | 874,800,000 | 3,357,900,000 | 22,705,500,000 | 5,401,500,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Sergio Ramos ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 85 |
VS
|
cb | 83 |
VS
|
cb | 82 |