Sort ByOvr |Desc
pos (Click to sort Ascending) | nameprice (Click to clear sorting) | pricekr (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 38 | 137 | 137 | |
| RM | 0 | 36 | 135 | 138 | |
| ST | 0 | 37 | 135 | 133 | |
| ST | 1,000,000B | 33 | 126 | 122 | |
| CAM | 0 | 35 | 126 | 126 | |
| ST | 1,400,000B | 34 | 126 | 122 | |
| CM | 20,000B | 32 | 125 | 125 | |
| CM | 31,900B | 32 | 125 | 125 | |
| ST | 309,000B | 33 | 125 | 119 | |
| GK | 2,560B | 39 | 125 | 83 | |
| GK | 219,000B | 29 | 125 | 83 | |
| LW | 2,580B | 42 | 125 | 123 | |
| LW | 977,000B | 32 | 125 | 123 | |
| LB | 43,400B | 31 | 124 | 126 | |
| LW | 0 | 32 | 124 | 123 | |
| ST | 1,690B | 43 | 124 | 123 | |
| ST | 3,340,000B | 33 | 124 | 123 | |
| RM | 1,860B | 42 | 124 | 127 | |
| RM | 1,240,000B | 32 | 124 | 127 | |
| CM | 12,500B | 29 | 124 | 123 | |
| LW | 7,330B | 30 | 124 | 123 | |
| CF | 9,090B | 33 | 123 | 109 | |
| ST | 9,190B | 31 | 123 | 118 | |
| LW | 9,180B | 31 | 123 | 123 | |
| LB | 9,330B | 31 | 123 | 125 | |
| CM | 5,280B | 31 | 122 | 124 | |
| GK | 4,990B | 29 | 122 | 74 | |
| GK | 17,200B | 29 | 122 | 77 | |
| CDM | 0 | 31 | 122 | 124 | |
| GK | 24,500B | 29 | 122 | 74 | |
| RW | 6,200B | 33 | 122 | 119 | |
| CF | 12,600B | 33 | 122 | 122 | |
| LW | 5,070B | 32 | 122 | 120 | |
| RW | 9,750B | 31 | 122 | 119 | |
| CDM | 1,320B | 40 | 122 | 126 | |
| CDM | 295,000B | 30 | 122 | 126 | |
| ST | 32,000B | 31 | 122 | 119 | |
| GK | 4,120B | 28 | 121 | 68 | |
| CB | 3,960B | 29 | 121 | 118 | |
| LW | 4,040B | 30 | 121 | 116 | |
| CM | 4,210B | 30 | 121 | 126 | |
| CM | 5,720B | 30 | 121 | 123 | |
| LW | 5,900B | 31 | 121 | 120 | |
| RW | 2,080B | 32 | 121 | 116 | |
| ST | 256,000B | 31 | 121 | 120 | |
| CAM | 5,980B | 31 | 120 | 117 | |
| RM | 0 | 30 | 120 | 123 | |
| CM | 4,110B | 29 | 120 | 121 | |
| LW | 6,120B | 29 | 120 | 118 | |
| ST | 11,800B | 31 | 120 | 117 | |
| ST | 36,500B | 31 | 119 | 115 | |
| RM | 4,510B | 30 | 119 | 122 | |
| CDM | 8,900B | 30 | 119 | 124 | |
| CDM | 0 | 30 | 119 | 121 | |
| RW | 2,800B | 29 | 119 | 114 | |
| LW | 3,500B | 29 | 119 | 114 | |
| CB | 5,600B | 30 | 119 | 115 | |
| ST | 5,400B | 31 | 119 | 104 | |
| LW | 2,720B | 30 | 119 | 119 | |
| LW | 4,380B | 30 | 119 | 116 | |
| CM | 2,500B | 30 | 119 | 123 | |
| GK | 2,840B | 27 | 119 | 72 | |
| ST | 1,940B | 29 | 119 | 115 | |
| CM | 6,670B | 29 | 119 | 119 | |
| CAM | 3,500B | 30 | 119 | 116 | |
| ST | 1,740B | 30 | 119 | 121 | |
| RW | 3,970B | 31 | 119 | 111 | |
| ST | 2,160B | 31 | 119 | 115 | |
| RW | 2,150B | 31 | 119 | 117 | |
| CAM | 1,220B | 39 | 119 | 116 | |
| CAM | 246,000B | 29 | 119 | 116 | |
| LB | 2,670B | 28 | 119 | 118 | |
| RW | 17,500B | 31 | 118 | 106 | |
| CM | 4,090B | 29 | 118 | 118 | |
| CM | 1,720B | 29 | 118 | 119 | |
| CB | 1,070B | 28 | 118 | 114 | |
| ST | 2,010B | 29 | 118 | 115 | |
| LW | 1,230B | 30 | 118 | 117 | |
| GK | 15,700B | 27 | 118 | 75 | |
| ST | 2,080B | 31 | 118 | 114 | |
| CDM | 1,340B | 29 | 118 | 122 | |
| GK | 1,100B | 27 | 118 | 73 | |
| CM | 1,580B | 29 | 118 | 117 | |
| CB | 1,840B | 28 | 118 | 116 | |
| LB | 3,910B | 28 | 118 | 117 | |
| RM | 1,640B | 29 | 118 | 123 | |
| CAM | 0 | 30 | 118 | 115 | |
| CM | 1,240B | 25 | 118 | 119 | |
| LB | 1,030B | 26 | 118 | 118 | |
| RW | 1,000B | 24 | 118 | 114 | |
| RW | 1,770B | 31 | 118 | 118 | |
| ST | 5,390B | 30 | 118 | 113 | |
| ST | 165,000B | 30 | 118 | 113 | |
| CF | 10,100B | 31 | 118 | 104 | |
| CB | 1,870B | 27 | 117 | 114 | |
| RM | 0 | 29 | 117 | 122 | |
| GK | 686B | 26 | 117 | 71 | |
| CB | 700B | 29 | 117 | 118 | |
| CM | 2,540B | 29 | 117 | 120 | |
| RW | 1,270B | 29 | 117 | 114 |

L. Messi 




1,000,000B






















































































































