คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 630,000 | 39,400 | 18,100 | 20,800 | 46,800 | |
74 | 2,760,000 | 85,000 | 80,000 | 120,000 | 199,000 | |
75 | 11,000,000 | 237,000 | 209,000 | 300,000 | 355,000 | |
76 | 41,500,000 | 640,000 | 710,000 | 1,830,000 | 1,200,000 | |
78 | 140,400,000 | 1,920,000 | 1,720,000 | 2,740,000 | 2,890,000 | |
80 | 280,800,000 | 5,700,000 | 5,200,000 | 6,400,000 | 9,000,000 | |
82 | 573,400,000 | 12,800,000 | 13,300,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | |
85 | 1,745,000,000 | 22,300,000 | 71,700,000 | 48,500,000 | 48,500,000 | |
88 | 3,490,000,000 | 33,400,000 | 164,900,000 | 111,500,000 | 111,500,000 | |
92 | 6,980,000,000 | 67,500,000 | 379,200,000 | 256,400,000 | 256,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Toni Kroos ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cam | 83 |
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cm | 80 |