 
						| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1,660,000 | 19,800 | - | - | - | |
| 70 | 6,500,000 | - | - | - | - | |
| 71 | 17,600,000 | - | - | - | - | |
| 72 | 36,600,000 | - | - | - | - | |
| 74 | 79,000,000 | - | - | - | - | |
| 76 | 181,200,000 | - | - | - | - | |
| 78 | 362,400,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 724,800,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 1,449,600,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 2,899,200,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Toni Kroos ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR | 
|---|---|---|
|  VS | cam | 83 | 
|  VS | cm | 81 | 
|  VS | cm | 80 |