คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 12,800,000 | 14,000,000 | - | - | - | |
86 | 31,000,000 | - | - | - | - | |
87 | 84,700,000 | - | - | - | - | |
88 | 244,200,000 | - | - | - | - | |
90 | 613,200,000 | - | - | - | - | |
92 | 1,480,000,000 | - | - | - | - | |
94 | 3,854,600,000 | - | - | - | - | |
97 | 7,709,200,000 | - | - | - | - | |
100 | 26,931,200,000 | - | - | - | - | |
104 | 53,862,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Toni Kroos ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cam | 83 |
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cm | 80 |