| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 57,000 | 360,000 | - | - | - | |
| 76 | 179,000 | - | - | - | - | |
| 77 | 780,000 | - | - | - | - | |
| 78 | 4,350,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 22,800,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 45,600,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 175,200,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 554,000,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 3,324,000,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 8,373,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Aaron Lennon ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 73 |
VS
|
rw | 71 |
VS
|
rw | 70 |