| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 6,100,000 | 435,000 | - | - | - | |
| 79 | 14,900,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 30,500,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 61,700,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 123,400,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 268,300,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 1,322,700,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 3,571,300,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 21,356,400,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 89,395,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Aaron Lennon ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 73 |
VS
|
rw | 71 |
VS
|
rw | 70 |