| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2,170,000 | 84,000 | - | - | - | |
| 77 | 5,900,000 | - | - | - | - | |
| 78 | 12,300,000 | - | - | - | - | |
| 79 | 36,100,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 72,200,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 148,200,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 806,400,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 1,612,800,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 3,312,200,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 6,624,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Aaron Lennon ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 73 |
VS
|
rw | 71 |
VS
|
rw | 70 |