- ความเร็ว
- จบสกอร์
- ส่งบอล
- เลี้ยงบอล
- เกมรับ
- กายภาพ
- ความเร็ว0
- สปีดต้น0
- จบสกอร์0
- พลังการยิง0
- ยิงไกล0
- ยืนตำแหน่ง0
- วอลเลย์0
- เตะลูกโทษ0
- ส่งสั้น0
- อ่านเกม0
- เปิดบอล0
- ส่งไกล0
- ฟรีคิก0
- ยิงโค้ง0
- เลี้ยงบอล0
- ควบคุมบอล0
- คล่องตัว0
- สมดุล0
- ปฏิกิริยา0
- ประกบตัว0
- เข้าปะทะ0
- เข้าสกัด0
- โหม่งบอล0
- สไลด์0
- แข็งแกร่ง0
- ความอึด0
- ดุดัน0
- กระโดด0
- ควบคุมอารมณ์0
- GK พุ่งรับ0
- GK รับบอล0
- GK ส่งบอล0
- GK ปฏิกิริยา0
- GK ยืนตำแหน่ง0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 113.3B
- NaN+ 213.3B
- NaN+ 313.3B
- NaN+ 413.3B
- NaN+ 529.4B
- NaN+ 664.7B
- NaN+ 7156B
- NaN+ 8281B
- NaN+ 9407B
- NaN+ 10590B
- NaN+ 11915B
- NaN+ 121,830B
- NaN+ 135,870B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- yearสโมสร
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RW | 38 | 137 | 137 | |
| CF | 33 | 122 | 122 | |
| RW | 33 | 122 | 119 | |
| RW | 32 | 121 | 116 | |
| RW | 31 | 119 | 117 | |
| RW | 31 | 119 | 111 | |
| ST | 31 | 119 | 104 | |
| CF | 31 | 118 | 104 | |
| RW | 31 | 118 | 118 | |
| RW | 30 | 117 | 111 | |
| RW | 30 | 117 | 118 | |
| CF | 29 | 115 | 99 | |
| RW | 29 | 115 | 105 | |
| RW | 29 | 114 | 102 | |
| ST | 28 | 113 | 97 | |
| CF | 28 | 113 | 100 | |
| CF | 28 | 113 | 95 | |
| CF | 27 | 111 | 107 | |
| RW | 27 | 110 | 99 | |
| CAM | 27 | 110 | 100 | |
| RW | 26 | 108 | 93 | |
| RW | 26 | 108 | 96 | |
| RW | 26 | 108 | 92 | |
| RW | 25 | 106 | 97 | |
| CF | 24 | 105 | 97 | |
| RW | 24 | 105 | 93 | |
| RW | 24 | 105 | 95 | |
| RW | 24 | 104 | 93 | |
| RW | 23 | 103 | 88 | |
| RW | 23 | 102 | 87 | |
| RW | 22 | 101 | 89 | |
| RW | 22 | 100 | 93 | |
| RW | 22 | 100 | 78 | |
| RW | 21 | 104 | 89 | |
| RW | 21 | 108 | 95 | |
| CF | 21 | 98 | 91 | |
| RW | 20 | 99 | 82 | |
| RW | 20 | 98 | 83 | |
| RW | 20 | 98 | 81 | |
| CF | 20 | 97 | 82 | |
| RW | 20 | 97 | 80 | |
| CF | 20 | 96 | 89 | |
| CF | 20 | 96 | 77 | |
| CF | 20 | 95 | 89 | |
| RW | 19 | 98 | 81 | |
| RW | 19 | 97 | 81 | |
| RW | 18 | 98 | 82 | |
| CF | 18 | 93 | 75 | |
| RW | 18 | 91 | 87 | |
| CF | 17 | 93 | 75 | |
| CF | 17 | 91 | 75 | |
| ST | 16 | 82 | 75 | |
| RW | 10 | 78 | 65 |
























































