- ความเร็ว
 - จบสกอร์
 - ส่งบอล
 - เลี้ยงบอล
 - เกมรับ
 - กายภาพ
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- yearสโมสร
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CB | 40 | 121 | 125 | |
| CB | 30 | 121 | 125 | |
| CB | 30 | 118 | 119 | |
| CB | 30 | 118 | 121 | |
| CB | 29 | 117 | 121 | |
| CB | 29 | 116 | 118 | |
| CB | 28 | 114 | 116 | |
| CB | 26 | 111 | 113 | |
| CB | 26 | 111 | 114 | |
| CB | 26 | 111 | 112 | |
| CB | 25 | 111 | 115 | |
| CB | 25 | 111 | 115 | |
| CB | 25 | 109 | 114 | |
| CB | 24 | 107 | 108 | |
| CB | 24 | 106 | 105 | |
| CB | 24 | 106 | 106 | |
| CB | 23 | 105 | 107 | |
| CB | 23 | 104 | 107 | |
| CB | 22 | 103 | 102 | |
| CB | 21 | 99 | 101 | |
| CB | 19 | 97 | 97 | |
| CB | 19 | 95 | 93 | |
| RB | 15 | 82 | 91 | 














































