คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 13,900,000 | 1,280,000 | 720,000 | 1,390,000 | 2,440,000 | |
84 | 45,600,000 | 2,210,000 | 1,300,000 | 3,140,000 | 4,300,000 | |
85 | 91,600,000 | 5,100,000 | 3,080,000 | 5,300,000 | 6,900,000 | |
86 | 252,800,000 | 13,800,000 | 8,600,000 | 22,800,000 | 28,600,000 | |
88 | 514,400,000 | 33,900,000 | 19,700,000 | 38,600,000 | 65,000,000 | |
90 | 1,028,800,000 | 79,800,000 | 51,900,000 | 337,800,000 | 337,800,000 | |
92 | 2,402,800,000 | 126,000,000 | 351,200,000 | 776,900,000 | 776,900,000 | |
95 | 5,795,100,000 | 189,000,000 | 807,700,000 | 1,786,800,000 | 1,786,800,000 | |
98 | 11,590,200,000 | 445,500,000 | 1,857,700,000 | 4,109,600,000 | 4,109,600,000 | |
102 | 23,180,400,000 | 1,336,500,000 | 4,272,700,000 | 9,452,000,000 | 9,452,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Lionel Messi ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cf | 86 |
VS
|
cf | 84 |
VS
|
cf | 84 |