| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 45,900,000 | 73,000,000 | - | - | - | |
| 89 | 91,800,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 183,600,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 403,700,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 840,700,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 1,999,400,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 4,320,400,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 14,339,300,000 | - | - | - | - | |
| 103 | 31,513,000,000 | - | - | - | - | |
| 107 | 68,849,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Lionel Messi ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 86 |
VS
|
cf | 84 |
VS
|
cf | 84 |