| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 152,900,000 | 199,000,000 | - | - | - | |
| 90 | 306,600,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 613,200,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 1,245,600,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 2,596,900,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 5,443,400,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 11,089,600,000 | - | - | - | - | |
| 101 | 38,976,600,000 | - | - | - | - | |
| 104 | 77,953,200,000 | - | - | - | - | |
| 108 | 155,906,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Lionel Messi ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 86 |
VS
|
cf | 84 |
VS
|
cf | 84 |