| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 26,600,000 | 30,000,000 | - | - | - | |
| 89 | 76,000,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 152,000,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 417,400,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 877,700,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 1,947,200,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 4,120,100,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 12,167,000,000 | - | - | - | - | |
| 103 | 24,334,000,000 | - | - | - | - | |
| 107 | 117,392,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Lionel Messi ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 86 |
VS
|
cf | 84 |
VS
|
cf | 84 |