คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 58,400,000 | 16,400,000 | 11,400,000 | 12,200,000 | 15,100,000 | |
88 | 116,800,000 | 32,000,000 | 26,200,000 | 27,600,000 | 23,600,000 | |
89 | 233,600,000 | 66,200,000 | 60,200,000 | 57,200,000 | 38,000,000 | |
90 | 606,300,000 | 114,400,000 | 144,000,000 | 193,400,000 | 241,700,000 | |
92 | 1,247,000,000 | 176,000,000 | 419,200,000 | 555,900,000 | 555,900,000 | |
94 | 2,551,200,000 | 342,600,000 | 1,278,500,000 | 1,278,500,000 | 1,278,500,000 | |
96 | 5,262,500,000 | 1,027,800,000 | 2,940,500,000 | 2,940,500,000 | 2,940,500,000 | |
99 | 11,186,500,000 | 3,083,400,000 | 6,763,100,000 | 6,763,100,000 | 6,763,100,000 | |
102 | 27,059,200,000 | 9,250,200,000 | 15,555,100,000 | 15,555,100,000 | 15,555,100,000 | |
106 | 54,118,400,000 | 27,750,600,000 | 35,776,700,000 | 35,776,700,000 | 35,776,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Lionel Messi ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
cf | 86 |
VS
|
cf | 84 |
VS
|
cf | 84 |